在去年的年末,三星率先使用了挖孔技術(shù),發(fā)布了挖孔全面屏的手機(jī),隨后榮耀和華為紛紛跟上,有華為和三星兩個(gè)國際大廠的表率,相信挖孔屏的手機(jī)會(huì)成為未來的潮流。
電子工程 | 2019-01-14 08:58 評(píng)論根據(jù)MEMBRASENZ市場研究,未來幾年全球氫氣生產(chǎn)需求將呈指數(shù)級(jí)增長,氫氣年產(chǎn)量將超5000萬噸,到2025年將增長六倍。
氫能 | 2019-01-14 08:38 評(píng)論“九州云Animbus異構(gòu)納管解決方案”及“九州云Animbus智慧行政云解決方案”紛紛入選榜單,這無疑為行業(yè)信息化建設(shè)增加了重要的一筆,起到很好的借鑒意義,具有較強(qiáng)的推廣價(jià)值。
工控 | 2019-01-14 08:37 評(píng)論近日,美國商標(biāo)專利局(USPTO)曝光了聯(lián)想提交的名為“ 具有可折疊顯示器的設(shè)備 ”的專利。
顯示 | 2019-01-13 04:27 評(píng)論2019年已經(jīng)來臨,是云計(jì)算將迎來更多變化的一年。Kubernetes已經(jīng)風(fēng)靡技術(shù)社區(qū),但近日發(fā)現(xiàn)的一個(gè)重大安全漏洞讓人們清醒地意識(shí)到,需要一種強(qiáng)大的云安全方法。
云計(jì)算 | 2019-01-12 10:21 評(píng)論隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的發(fā)展,社會(huì)信息化達(dá)到了前所未有的高度,極大刺激了我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,“信息化社會(huì)”隨即形成,并不斷壯大發(fā)展。
云計(jì)算 | 2019-01-12 10:18 評(píng)論此次能回傳月球360度環(huán)拍照片,意味著玉兔二號(hào)巡視器已完成出月午設(shè)置,恢復(fù)工作,并正式開啟了它的月球之旅。
機(jī)器人 | 2019-01-12 08:55 評(píng)論近日又有消息稱LG和OPPO公司也在申請(qǐng)相關(guān)的折疊屏專利技術(shù),看來科技界這是要刮起一陣“折疊風(fēng)”啊。
顯示 | 2019-01-12 08:35 評(píng)論據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),每年因交叉路口交通事故死亡的人數(shù)約占總交通事故死亡人數(shù)的20%,加快城市智能運(yùn)輸系統(tǒng)建設(shè),加強(qiáng)智能交叉路口管理迫在眉睫。
人工智能 | 2019-01-12 08:32 評(píng)論浙江大學(xué)和新加坡南洋理工大學(xué)的科學(xué)家合作構(gòu)建出世界上首個(gè)三維光學(xué)拓?fù)浣^緣體,在三維材料的“高速公路”上,一束光跑出了“Z”字形。
光學(xué) | 2019-01-11 16:56 評(píng)論回顧2018年,基于數(shù)字化的新技術(shù)繼續(xù)推動(dòng)著各行的的變革。人工智能、基因技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、3D打印、區(qū)塊鏈……這些技術(shù)的應(yīng)用在改變傳統(tǒng)行業(yè)游戲規(guī)則的同時(shí),給我們提供了關(guān)于未來技術(shù)應(yīng)用的想象空間。
人工智能 | 2019-01-11 14:40 評(píng)論回顧2018年,基于數(shù)字化的新技術(shù)繼續(xù)推動(dòng)著各行的的變革。人工智能、基因技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、3D打印、區(qū)塊鏈……這些技術(shù)的應(yīng)用在改變傳統(tǒng)行業(yè)游戲規(guī)則的同時(shí),給我們提供了關(guān)于未來技術(shù)應(yīng)用的想象空間。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-01-11 14:32 評(píng)論美女主播紛紛下線,但是前不久AI主播的出現(xiàn)卻給出了新方向,如果以后給你直播的是AI,那又會(huì)是怎樣的一番景象呢?
人工智能 | 2019-01-11 14:17 評(píng)論微控制器(MCU),也就是我們所說的單片機(jī),是今天電子產(chǎn)品的心臟,被廣泛地應(yīng)用到消費(fèi)和工業(yè)電子產(chǎn)品中。小到體溫計(jì)、無線充電器和智能手環(huán),大到數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人和汽車,都有MCU的身影。
電子工程 | 2019-01-11 14:13 評(píng)論伴隨集成電路的發(fā)展,隨之而來的是集成電路光刻技術(shù)的發(fā)展,光刻技術(shù)經(jīng)歷了從最初的接觸式光掩模技術(shù)起步,到今天的世界最先進(jìn)光刻技術(shù)已經(jīng)跨越到了7nm。彈指間,技術(shù)變革的腳步始終不變,集成電路也進(jìn)入了掩模新時(shí)代。
電子工程 | 2019-01-11 14:12 評(píng)論近日,美國福布斯榜公布了2019十大倫理道德技術(shù),其中之一,便是一款名為Sarco的自殺機(jī)器。該款機(jī)器外形上像一個(gè)太空艙,底座里放有一罐氮?dú)狻?/span>
機(jī)器人 | 2019-01-11 14:03 評(píng)論
激光雷達(dá),簡而言之即通過主動(dòng)發(fā)射及接收激光信號(hào)實(shí)現(xiàn)三維探測的高精度傳感器。
激光 | 2019-01-11 10:47 評(píng)論據(jù)悉,盡管中國在全球顯示器業(yè)務(wù)中的份額增長迅速,但韓國顯示器制造商在未來創(chuàng)新方面仍然是無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者。
顯示 | 2019-01-11 10:24 評(píng)論一年一度的美國國際消費(fèi)電子展CES在賭城拉斯維加斯開幕,而電視作為CES上最重量級(jí)的元素備受關(guān)注,那么今年電視行業(yè)又有哪些亮點(diǎn)呢?
顯示 | 2019-01-11 09:43 評(píng)論在今年的CES展會(huì)上,英特爾宣布10nm技術(shù)帶來了一個(gè)名為Sunny Cove的新架構(gòu),這是一種新的、更小更高效的GPU,并配有3D模具堆疊的新制造技術(shù)。也就意味著,CES 2019結(jié)束后,英特爾可能會(huì)推出一系列將于2019年上市的新產(chǎn)品。
電子工程 | 2019-01-11 09:10 評(píng)論