厚板穿孔時(shí)容易出現(xiàn)爆孔現(xiàn)象,造成激光切割不穩(wěn)定、鏡片和噴嘴損壞等問題。那么,如何攻克萬瓦激光穿孔易爆問題?本篇為您介紹激光切割技巧。
激光 | 2020-08-24 15:12 評論這是另外一個(gè)雙包層光纖放大器的范例。不同于以上范例,我們考慮所有的包層模式,并采用內(nèi)置模式求解方法。根據(jù)折射率分布,纖芯數(shù)值孔徑,包層泵浦方式條件,計(jì)算模式特性。簡單起見,設(shè)定所有泵浦模式中功率均勻分布。不考慮放大的自發(fā)輻射。
激光 | 2020-08-24 14:08 評論PCB設(shè)計(jì)會存在各種大大小小的誤區(qū),有的誤區(qū)很容易用簡單的理論進(jìn)行解釋,有的卻顯得神秘而難懂。高速先生最近和粉絲們的互動中驚訝的發(fā)現(xiàn),磁珠對電源紋波可能會存在反面影響這個(gè)誤區(qū)原來一直都是謎一樣的存在…
電子工程 | 2020-08-24 14:00 評論在ISSCC 2020上臺積電呈現(xiàn)了其基于ULL 22nm CMOS工藝的32Mb嵌入式STT-MRAM。該MRAM具有10ns的讀取速度,1M個(gè)循環(huán)的寫入耐久性,在150度下10年以上的數(shù)據(jù)保持能力和高抗磁場干擾能力。
電子工程 | 2020-08-24 11:52 評論BM和Leti在IEDM上發(fā)表的關(guān)于Nanosheet的工作進(jìn)展:改進(jìn)蝕刻工藝,基于偶極子的Vt控制,在疊層下引入介電層降低寄生電容以及對納米片疊層中應(yīng)力的理解,以使Nanosheet架構(gòu)朝著量產(chǎn)邁進(jìn)。應(yīng)力會影響載流子遷移率,進(jìn)而影響器件性能,因此也是未來工藝優(yōu)化的關(guān)鍵。
電子工程 | 2020-08-24 10:53 評論FinFET晶體管架構(gòu)是當(dāng)今半導(dǎo)體行業(yè)的主力軍。但是,隨著器件的持續(xù)微縮,短溝道效應(yīng)迫使業(yè)界引入新的晶體管架構(gòu)。在本文中,IMEC的3D混合微縮項(xiàng)目總監(jiān)Julien Ryckaert勾勒出了向2nm及以下技術(shù)節(jié)點(diǎn)發(fā)展的演進(jìn)之路。
電子工程 | 2020-08-24 10:36 評論在這篇文章中,展示了具有標(biāo)準(zhǔn)化單位的掩模層圖,其中16FFC為1.00、10FF∽1.30、7FF∽1.44和5FF∽1.30。我相信臺積電的7FF工藝是78片掩模,而5FF是70掩模。當(dāng)我將遮罩估計(jì)值用于16FFC,10FF,7FF和5FF時(shí),再重新畫圖,與論文中圖像幾乎一致。
電子工程 | 2020-08-24 10:27 評論這是另外一個(gè)雙包層光纖放大器的范例。不同于以上范例,我們考慮所有的包層模式,并采用內(nèi)置模式求解方法。根據(jù)折射率分布,纖芯數(shù)值孔徑,包層泵浦方式條件,計(jì)算模式特性。簡單起見,設(shè)定所有泵浦模式中功率均勻分布
光通訊 | 2020-08-24 10:24 評論Galaxy S20中的Exynos 990中有三星真正的7LPP工藝。如我們所料,這款7納米EUV工藝是迄今觀察到的三星密度最高的。
電子工程 | 2020-08-24 10:16 評論此處描述的詳細(xì)電路設(shè)計(jì)技術(shù)使產(chǎn)品開發(fā)人員能夠從這項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù)中獲得最大的優(yōu)勢。這也體現(xiàn)了產(chǎn)品/電路設(shè)計(jì)人員與負(fù)責(zé)產(chǎn)品良率和可靠性的工藝開發(fā)人員之間進(jìn)行設(shè)計(jì)工藝協(xié)同優(yōu)化(DTCO)的重要性。
電子工程 | 2020-08-24 10:14 評論多芯光纖是一種新型光纖,這種光纖的包層中存在距離較近的多根纖芯,纖芯之間可產(chǎn)生較強(qiáng)的耦合,從而使各個(gè)纖芯內(nèi)的光場成為一個(gè)整體,可用于光放大、脈沖壓縮、超連續(xù)產(chǎn)生、光場調(diào)制、光子彈產(chǎn)生等過程。
激光 | 2020-08-24 08:03 評論前言最近寫個(gè)簡單的 Bash 腳本都不上心了,寫完連檢查都不檢查,直接拖到到實(shí)體服務(wù)器跑。結(jié)果一跑起來,發(fā)現(xiàn)不對勁,怎么一個(gè)簡單腳本跑了 10 秒還沒結(jié)束,于是立馬直接 ctrl + c 一頓操作停掉了運(yùn)行中的腳本
電子工程 | 2020-08-23 14:29 評論電子工程 | 2020-08-23 14:27 評論
新基建讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等近幾年耳熟能詳?shù)母拍钤俅位馃崞饋怼_@些名詞也意味著中國工業(yè)有著新的需求,渴望新變革。
機(jī)器人 | 2020-08-22 17:15 評論如果人們想要有一個(gè)好的生活環(huán)境,就必須了解城市污染物。下面工采網(wǎng)小編通過本文和大家一起了解一下城市粉塵污染治理解決方案有哪些?
傳感器 | 2020-08-22 11:24 評論子類中是否可以定義父類中的同名成員?如果可以的話,那么該怎樣區(qū)分呢?如果不可以的話,那么又是為啥呢?
電子工程 | 2020-08-22 10:33 評論新型傳感器能夠進(jìn)行有線和無線傳輸,可從資產(chǎn)和過程提供實(shí)時(shí),連續(xù)的數(shù)據(jù)饋送。這使主管人員可以更全面地了解過程工廠。利用傳感器的企業(yè)比以往任何時(shí)候都更具連接性,安全性和敏捷性。
傳感器 | 2020-08-22 09:52 評論鋼的熱處理工藝,熱處理的主要目的,熱處理的分類,你都知道嗎?
工控 | 2020-08-22 09:13 評論薄壁加工難點(diǎn)解析
電子工程 | 2020-08-22 09:06 評論薄壁小型零件加工難點(diǎn)解析
智能制造 | 2020-08-22 09:04 評論